С компанией "Фронт ремонта" ремонт однокомнатной квартиры "под ключ" из хлопотного и затратного дела превращается в комфортный и быстрый процесс, результаты которого вы оцените сразу же. Мы ответственно подходим к своей работе, и поэтому всегда даем гарантию ее качества.
Схема работы с клиентом отточена и доведена до идеала – начиная с этапа проектирования будущего дизайна, и заканчивая выбором строительных материалов – все это вы можете доверить нам, и быть при этом абсолютно уверенными в том, что в результате получите максимальное качество по наиболее разумной цене.
Совсем не маленький ремонт маленькой квартиры в Москве от компании "Фронт ремонта"
Бывают маленькие квартиры, но не бывает маленьких ремонтов – каждый ремонт требует к себе серьезного подхода и полной ответственности. Именно поэтому мы каждому клиенту обеспечиваем индивидуальный подход, и, прежде чем приступать к работе по ремонту даже маленькой квартиры, разрабатываем проект и смету. Это полностью исключает вероятность недовольства клиента, так как он получает именно то, что хочет, причем в заранее оговоренные сроки и по наиболее привлекательной цене.
Помимо самого ремонта квартиры под ключ мы также готовы оказать вам сопутствующие услуги, в том числе и те, которые редко предлагают другие строительно-ремонтные компании – например, установка окон или монтаж кондиционеров.
Пример сметы однокомнатной квартиры
| Виды работ | Стоим. | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
| Демонтаж труб подвода воды | 2 000р. | 1 | 2 000,00р. | |
| Прокладка труб гор. и хол. воды15 мм. и т. д. в стену | 1 тчк. | 1 700р. | 2 | 3 400,00р. |
| Установка фильтра грубой и тонкой очистки | 1 ед. | 900р. | 0 | 0,00р. |
| Установка компенсаторов давления и врезок под счетчики | 1 ед. | 600р. | 2 | 1 200,00р. |
| Установка шаровых вентилей | 1 ед. | 160р. | 2 | 320,00р. |
| Установка раздаточных гребенок | 1 ед. | 1 700р. | 2 | 3 400,00р. |
| Установка креплений для гребенок | 1 ед. | 300р. | 2 | 600,00р. |
| Демонтаж канализационных труб | 2 000р. | 1 | 2 000,00р. | |
| Вывод труб на прежнее место на кухне | 1 тчк. | 1 700р. | 1 | 1 700,00р. |
| Прокладка ПВХ труб канализации 30, 40, 50,100,110мм. | 1 тчк. | 900р. | 4 | 3 600,00р. |
| Вывод на стиральную машину | 1 тчк. | 1 300р. | 1 | 1 300,00р. |
| Подключение стиральной машины | 1 ед. | 400р. | 1 | 400,00р. |
| Вывод на унитаз | 1 тчк. | 1 300р. | 1 | 1 300,00р. |
| Демонтаж унитаза,полотенцесушителя,ванны,умывальника | 1 ед. | 300р. | 3 | 900,00р. |
| Установка унитаза | 1 ед. | 900р. | 1 | 900,00р. |
| Монтаж закольцовки | 1 ед. | 2 200р. | 1 | 2 200,00р. |
| Установка полотенцесушителя: | 1 ед. | 2 500р. | 1 | 2 500,00р. |
| Установка ванны | 1 ед. | 2 500р. | 1 | 2 500,00р. |
| Установка радиатора отопления | 1 ед. | 4 550р. | 2 | 9 100,00р. |
| Установка водонагревателя | 1 ед. | 2 200р. | 1 | 2 200,00р. |
| Установка сл/перелива на ванну, умывальник или раковину | 1 ед. | 260р. | 2 | 520,00р. |
| Установка раковины | 1 ед. | 1 650р. | 1 | 1 650,00р. |
| Установка смесителя | 1 ед. | 400р. | 2 | 800,00р. |
| Комплектация материалов,норма прибыли и плановые накопления | 0,00р. | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Сантехнические работы": | 44 490,00 | |||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ |
||||
| Стяжка на пол (до 20 мм.) кв.м. | от: | 330р. | 8 | 2 640,00р. |
| Сбивка старой плиткикв,м, | от; | 160р. | 17 | 2 720,00р. |
| Предремонтная подготовка поверхностейкв.м. | от: | 90р. | 17 | 1 530,00р. |
| Выравнивание стен (от 3 мм относит. перепада уровня) кв.м. | от: | 230р. | 15 | 3 450,00р. |
| Огрунтовка поверхностей глубинной грунтовкойкв.м. | от: | 100р. | 17 | 1 700,00р. |
| Укладка настенной плитки 20х20; 20х30; 25х35; 30х45кв.м. | от: | 600р. | 15 | 9 000,00р. |
| Укладка бордюрной плиткикв.м. | от: | 220р. | 6 | 1 320,00р. |
| Укладка напольной плитки кв.м. | от: | 600р. | 8 | 4 800,00р. |
| Устройство фасадного экрана под ваннукв,м, | от, | 1 600р. | 1 | 1 600,00р. |
| Затирка швовкв.м. | от: | 60р. | 25 | 1 500,00р. |
| Резка плитки с применением эл. режущего инструмента | пог. м. | 140р. | 10 | 1 400,00р. |
| Устройство дверного порога | 1 ед. | 600р. | 2 | 1 200,00р. |
| Комплектация материалов,норма прибыли и плановые накопления | 0,00р. | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Плиточные работы": | 32 860,00 | |||
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
||||
| Штробление стен : | ацеидпог.м. | 290р. | 2 | 580,00р. |
| бетонпог.м. | 980р. | 3 | 2 940,00р. | |
| Монтаж каркасапог.м. | 65р. | 10 | 650,00р. | |
| Заделка штроб пог.м. | от: | 130р. | 5 | 650,00р. |
| Демонтаж дверей | 1 ед, | 250р. | 2 | 500,00р. |
| Устройство портов для дверей | пог.м. | 730р. | 8 | 5 840,00р. |
| Устройство коробов для стояковых труб | пог.м. | 910р. | 0 | 0,00р. |
| Мусор | 5 000р. | 1 | 5 000,00р. | |
| Погрузка-разгрузка | 1 местоот: | 60р. | 60 | 3 600,00р. |
| Слом перегородок | кв,м | 490р. | 2 | 980,00р. |
| Устройство тех шкафа | 1 ед, | 3 100р. | 1 | 3 100,00р. |
| Устройство подвесного потолказа кв. м. | кв.м. | 800р. | 3 | 2 400,00р. |
| Устройство потолочных плинтусов | пог.м. | 170р. | 20 | 3 400,00р. |
| Удаление краски,побелки с потолков | кв,м, | 40р. | 35 | 1 400,00р. |
| Удаление обоев,краски со стен | кв,м | 35р. | 75 | 2 625,00р. |
| Демонтаж светильников и электроточек | за 1 ед, | 25р. | 10 | 250,00р. |
| Демонтаж плинтусов | пог,м, | 13р. | 20 | 260,00р. |
| Установка туалетной гарнитуры | 1 комп | 1 300р. | 1 | 1 300,00р. |
| Устройство систем вентиляции | 1 тчк | 650р. | 1 | 650,00р. |
| Установка дверей | 1 ед | 4 100р. | 2 | 8 200,00р. |
| Комплектация материалов,норма прибыли и плановые накопления | 0,00р. | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Общестроительные работы": | 44 325,00 | |||
МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ |
||||
| Оштукатуриваниен стен сухой гипсовой смесью | кв,м | 250р. | 30 | 7 500,00р. |
| Шпатлёвка стен под грунтовку, покраску и поклейку обоев | кв,м | 160р. | 75 | 12 000,00р. |
| Грунтовка поверхностей глубинной грунтовкой | кв,м | 75р. | 105 | 7 875,00р. |
| Шлифовка поверхностей наждаком в 2 прохода | кв,м | 140р. | 105 | 14 700,00р. |
| Шпатлёвка потолков под покраску | кв,м | 180р. | 35 | 6 300,00р. |
| Выравнивание потолков составами на основе синтетич.агента | кв,м | 245р. | 15 | 3 675,00р. |
| Покраска, оклейка стен обоями | кв,м | 75р. | 75 | 5 625,00р. |
| Устройство откосов | пог,м | 565р. | 15 | 8 475,00р. |
| Покраска, оклейка потолков обоями | кв,м | 95р. | 35 | 3 325,00р. |
| Комплектация материалов,норма прибыли и плановые накопления | 0,00р. | 0 | 0,00р. | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Малярно-штукатурные работы" : | 69 475,00р. | |||
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ |
||||
| Шпатлевка паркета | кв,м | 210р. | 0 | 0,00р. |
| Шлифовка паркета один проход | кв,м | 115р. | 0 | 0,00р. |
| Покрытие лаком подготовленной поверхности | кв,м | 190р. | 0 | 0,00р. |
| Устройство плинтусов | пог.м | 170р. | 25 | 4 250,00р. |
| Сборка паркетной доски | кв,м | 530р. | 35 | 18 550,00р. |
| Комплектация материалов,норма прибыли и плановые накопления | 0,00р. | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Паркетные работы": | 22 800,00р. | |||
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||||
| Монтаж и коммутация электроточки | 1 точка | 445р. | 15 | 6 675,00р. |
| Подготовка установочного места под розетки и выключатели | 1 точка | 260р. | 15 | 3 900,00р. |
| Монтаж силовых кабелей | пог. м. | 45р. | 50 | 2 250,00р. |
| Установка автоматов УЗО | 1 ед | 700р. | 2 | 1 400,00р. |
| Установка эл точки для стир машины,водонагревателя | 1 ед | 1 250р. | 1 | 1 250,00р. |
| Установка вытяжного вентилятора | 1 ед | 2 360р. | 1 | 2 360,00р. |
| Установка электрического блока | 1 ед | 2 820р. | 1 | 2 820,00р. |
| Диагностика электрической цепи | 1 н/ч | 600р. | 2 | 1 200,00р. |
| Комплектация материалов,норма прибыли и плановые накопления | 0,00р. | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Электротехнические работы": | 21 855,00 | |||
ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТА |
||||
| Транспортные расходы по доставке материалов и обслуж-ю объекта | 2 450р. | 1 | 2 450,00р. | |
| Комплектация материалов,норма прибыли и плановые накопления | 0,00р. | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Материалы": | 2 450,00 | |||
| ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ: | 238 255,00 | |||
Скачать смету однокомнатной квартиры


